Wyniki głosowań
Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klubu "Senior+" w Jamach przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Mirosław Klonowski | za |
4 | Jacek Kamiński | za |
5 | Maciej Gachewicz | za |
6 | Tomasz Kurzyński | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Kamilla Marszałek | za |
9 | Kinga Halik | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Piotr Pawłowski | za |
12 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior+" w Rogóźnie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Mirosław Klonowski | za |
4 | Jacek Kamiński | za |
5 | Maciej Gachewicz | za |
6 | Tomasz Kurzyński | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Kamilla Marszałek | za |
9 | Kinga Halik | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Piotr Pawłowski | za |
12 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Mirosław Klonowski | za |
3 | Jacek Kamiński | za |
4 | Maciej Gachewicz | za |
5 | Tomasz Kurzyński | za |
6 | Ewa Włodarczyk | za |
7 | Kamilla Marszałek | za |
8 | Kinga Halik | za |
9 | Sylwia Mazurek | za |
10 | Piotr Pawłowski | za |
11 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Mirosław Klonowski | za |
3 | Jacek Kamiński | za |
4 | Maciej Gachewicz | za |
5 | Tomasz Kurzyński | za |
6 | Ewa Włodarczyk | za |
7 | Kamilla Marszałek | za |
8 | Kinga Halik | za |
9 | Sylwia Mazurek | za |
10 | Piotr Pawłowski | za |
11 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
7 | 2 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Mirosław Klonowski | przeciw |
3 | Jacek Kamiński | za |
4 | Maciej Gachewicz | za |
5 | Tomasz Kurzyński | za |
6 | Ewa Włodarczyk | za |
7 | Kamilla Marszałek | za |
8 | Kinga Halik | wstrzymał się |
9 | Sylwia Mazurek | przeciw |
10 | Piotr Pawłowski | wstrzymał się |
11 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rogóźno na lata 2021-2025 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Mirosław Klonowski | przeciw |
3 | Jacek Kamiński | za |
4 | Maciej Gachewicz | za |
5 | Tomasz Kurzyński | za |
6 | Ewa Włodarczyk | za |
7 | Kamilla Marszałek | za |
8 | Kinga Halik | wstrzymał się |
9 | Sylwia Mazurek | przeciw |
10 | Piotr Pawłowski | za |
11 | Łukasz Lech | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |