Wyniki głosowań
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rogóźno za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | wstrzymał się |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | wstrzymał się |
10 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | wstrzymał się |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | wstrzymał się |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | wstrzymał się |
10 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie za 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | wstrzymał się |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
14 | Piotr Pawłowski | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020 rok przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 3 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | wstrzymał się |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | wstrzymał się |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | przeciw |
10 | Kamilla Marszałek | przeciw |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | przeciw |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | wstrzymał się |
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogóźno na rok szkolny 2021/2022 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
Projekt uchwały w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |