Wyniki głosowań
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Tomasz Kurzyński | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Kinga Halik | za |
11 | Sylwia Mazurek | za |
12 | Jacek Chrościcki | za |
13 | Piotr Pawłowski | za |
Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Rogóźno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Tomasz Kurzyński | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Kinga Halik | za |
11 | Sylwia Mazurek | za |
12 | Jacek Chrościcki | za |
13 | Piotr Pawłowski | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Tomasz Kurzyński | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Kinga Halik | za |
11 | Sylwia Mazurek | za |
12 | Jacek Chrościcki | za |
13 | Piotr Pawłowski | za |
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2021 roku przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Tomasz Kurzyński | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Kinga Halik | za |
11 | Sylwia Mazurek | za |
12 | Jacek Chrościcki | za |
13 | Piotr Pawłowski | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Tomasz Kurzyński | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Kinga Halik | za |
11 | Sylwia Mazurek | za |
12 | Jacek Chrościcki | za |
13 | Piotr Pawłowski | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 3 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Tomasz Kurzyński | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | wstrzymał się |
9 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
10 | Kinga Halik | za |
11 | Sylwia Mazurek | wstrzymał się |
12 | Jacek Chrościcki | za |
13 | Piotr Pawłowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |