Wyniki głosowań
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Tomasz Kurzyński | za |
6 | Hanna Hydzik | za |
7 | Kamilla Marszałek | za |
8 | Kinga Halik | za |
9 | Sylwia Mazurek | za |
10 | Jacek Chrościcki | za |
11 | Piotr Pawłowski | za |
12 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2020-2028 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Tomasz Kurzyński | za |
6 | Hanna Hydzik | za |
7 | Kamilla Marszałek | za |
8 | Kinga Halik | za |
9 | Sylwia Mazurek | za |
10 | Jacek Chrościcki | za |
11 | Piotr Pawłowski | za |
12 | Łukasz Lech | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |