Wyniki głosowań
Uchwała w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Rogóźno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rogóźno lub jej jednostkom organizacyjnym w art. 9 pkt 3 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała w sprawie przyznania Parafii p. w. Św. Bartłomieja w Szembruku dotacji na prace konserwatorskie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie - Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 3 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | wstrzymał się |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | przeciw |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | przeciw |
10 | Kamilla Marszałek | przeciw |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | wstrzymał się |
13 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rogóźno do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego "Salutaris" przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Grudziądzkim a Gminą Rogóźno w sprawie partycypacji w kosztach remontu drogi powiatowej nr 1353 C relacji Białochowo-Gubiny-Szembruczek przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | przeciw |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | wstrzymał się |
10 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Tomasz Kurzyński | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Kinga Halik | za |
11 | Sylwia Mazurek | za |
12 | Jacek Chrościcki | za |
13 | Piotr Pawłowski | za |
14 | Łukasz Lech | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |