Wyniki głosowań
uchwała Nr III/12/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | brak (nieobecność) |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | brak (nieobecność) |
uchwala Nr III/13/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Rogóźno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | brak (nieobecność) |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | brak (nieobecność) |
uchwala Nr III/14/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogóźnou przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | brak (nieobecność) |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | brak (nieobecność) |
uchwała Nr III/15/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | brak (nieobecność) |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | brak (nieobecność) |
uchwała Nr III/16/2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | brak (nieobecność) |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | brak (nieobecność) |
uchwała Nr III/17/2018 w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Rogóźno wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | brak (nieobecność) |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |