Wyniki głosowań
Uchwała Nr XV/88/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Sylwia Mazurek | za |
12 | Jacek Chrościcki | za |
13 | Piotr Pawłowski | za |
14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XV/89/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy . przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Sylwia Mazurek | za |
12 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
13 | Piotr Pawłowski | za |
14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XV/90/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Sylwia Mazurek | za |
12 | Jacek Chrościcki | za |
13 | Piotr Pawłowski | za |
14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XV/91/2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | przeciw |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
13 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XV/92/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
13 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XV/93/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
13 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XV/94/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rogóźno na lata 2020-2024. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
13 | Łukasz Lech | za |
Uchwala Nr XV/95/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Rogóźno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
13 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XV/96/2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 2 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
12 | Piotr Pawłowski | wstrzymał się |
13 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XV/97/2019 w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
13 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XV/98/2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogóźno na rok szkolny 2019/2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
13 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XV/99/2019 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
13 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XV/100/2019 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości - Zwierzyniec. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
13 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XV/101/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mszczonowskiej 4 na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogóźno położonej w obrębie geodezyjnym Rogóźno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Ewa Włodarczyk | za |
8 | Hanna Hydzik | za |
9 | Kamilla Marszałek | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
13 | Łukasz Lech | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |