Wyniki głosowań
Uchwala Nr VIII/40/2019 w sprawie odwołania członka Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Jacek Kamiński | za |
5 | Tomasz Kurzyński | za |
6 | Ewa Włodarczyk | za |
7 | Hanna Hydzik | za |
8 | Kamilla Marszałek | za |
9 | Kinga Halik | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
Uchwała Nr VIII/41/2019 w sprawie powołania członka Rady Społecznej Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Jacek Kamiński | za |
5 | Tomasz Kurzyński | za |
6 | Ewa Włodarczyk | za |
7 | Hanna Hydzik | za |
8 | Kamilla Marszałek | za |
9 | Kinga Halik | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
Uchwała Nr VIII/42/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rogóźno nieruchomości stanopwiącej własność Skarbu Państwa. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Jacek Kamiński | za |
5 | Tomasz Kurzyński | za |
6 | Ewa Włodarczyk | za |
7 | Hanna Hydzik | za |
8 | Kamilla Marszałek | za |
9 | Kinga Halik | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
Uchwała Nr VIII/43/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Jacek Kamiński | za |
5 | Tomasz Kurzyński | za |
6 | Ewa Włodarczyk | za |
7 | Hanna Hydzik | za |
8 | Kamilla Marszałek | za |
9 | Kinga Halik | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
Uchwala nr VIII/44/2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rogóźno. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Jacek Kamiński | za |
5 | Tomasz Kurzyński | za |
6 | Ewa Włodarczyk | za |
7 | Hanna Hydzik | za |
8 | Kamilla Marszałek | za |
9 | Kinga Halik | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
Uchwała Nr VIII/45/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Jacek Kamiński | za |
5 | Tomasz Kurzyński | za |
6 | Ewa Włodarczyk | za |
7 | Hanna Hydzik | za |
8 | Kamilla Marszałek | za |
9 | Kinga Halik | za |
10 | Sylwia Mazurek | za |
11 | Jacek Chrościcki | za |
12 | Piotr Pawłowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |