Wyniki głosowań
uchwała Nr II/3/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
uchwała Nr II/4/2018 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Rogóźno oraz ustalenia skladów osobowych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
uchwała Nr II/5/2018 w sprawie powolania komisji skarg, wniosków i petycji przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
uchwała Nr II/6/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rogóźno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
uchwała Nr II/7/2018 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
uchwała Nr II/8/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | wstrzymał się |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | wstrzymał się |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | wstrzymał się |
uchwała Nr II/9/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
uchwała Nr II/10/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogóźno na lata 2018-2028 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | wstrzymał się |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
uchwała Nr II/11/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2018 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |