Wyniki głosowań
Uchwała w sprawie statutu Gminy Rogóźno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
uchwała w s prawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw uchwałodawczych ,zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakie muszą odpowiadać składane projekty. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad nadawania i pozbawiania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Rogóźno przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu gminy Rogóźno , trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Rogóźno do realizacji partnerskiego projektu pod nazwą"Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Rogóźno w ramach projektu E- AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMOESKIEGO I ŁÓDZKIEGO przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Krystyna Podziawo | za |
2 | Jarosław Długoński | za |
3 | Radosław Wódka | za |
4 | Mirosław Klonowski | za |
5 | Jacek Kamiński | za |
6 | Maciej Gachewicz | za |
7 | Tomasz Kurzyński | za |
8 | Ewa Włodarczyk | za |
9 | Hanna Hydzik | za |
10 | Kamilla Marszałek | za |
11 | Kinga Halik | za |
12 | Sylwia Mazurek | za |
13 | Jacek Chrościcki | za |
14 | Piotr Pawłowski | za |
15 | Łukasz Lech | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | ||
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
Ostatnia aktualizacja: |