Wyniki głosowań
Projekt uchwały w sprawie petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rogóźno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rogóźno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie - Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | przeciw |
| 5 | Jacek Kamiński | wstrzymał się |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | przeciw |
| 10 | Kamilla Marszałek | przeciw |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | wstrzymał się |
| 13 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
| 14 | Piotr Pawłowski | wstrzymał się |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Rogóźno, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | wstrzymał się |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2021 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | wstrzymał się |
| 10 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

