Wyniki głosowań
Projekt uchwały w sprawie petycji w interesie publicznym w zakresie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóźno na 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | wstrzymał się |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | wstrzymał się |
| 9 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogóźno na lata 2021-2025 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | przeciw |
| 4 | Jacek Kamiński | wstrzymał się |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | wstrzymał się |
| 9 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rogóźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Łukasz Lech | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

