Wyniki głosowań
Uchwała Nr XIV/75/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | wstrzymał się |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XIV/76/2019 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XIV/77/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XIV/78/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2020 r. odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 3 | 7 | 5 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | wstrzymał się |
| 2 | Jarosław Długoński | wstrzymał się |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | wstrzymał się |
| 6 | Maciej Gachewicz | wstrzymał się |
| 7 | Tomasz Kurzyński | przeciw |
| 8 | Ewa Włodarczyk | wstrzymał się |
| 9 | Hanna Hydzik | przeciw |
| 10 | Kamilla Marszałek | przeciw |
| 11 | Kinga Halik | wstrzymał się |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
| 14 | Piotr Pawłowski | przeciw |
| 15 | Łukasz Lech | przeciw |
Uchwała Nr XIV/79/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rogóźno nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | wstrzymał się |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | wstrzymał się |
Uchwała Nr XIV/80/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogóźno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XIV/81/2019 w sprawie przekazania skargi przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | wstrzymał się |
| 6 | Maciej Gachewicz | wstrzymał się |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XIV/82/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogóźnie. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | wstrzymał się |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Uchwala Nr XIV/83/2019 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XIV/84/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | za |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XIV/85/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | wstrzymał się |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | wstrzymał się |
| 13 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr XIV/86/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rogóźno przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | za |
| 13 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr IV/87/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | wstrzymał się |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Kinga Halik | za |
| 12 | Sylwia Mazurek | wstrzymał się |
| 13 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
| 14 | Piotr Pawłowski | za |
| 15 | Łukasz Lech | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

