Wyniki głosowań
Uchwała Nr IX/46/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2018 r. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr IX/47/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Rogóźno za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rogoźno za 2018 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr IX/48/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr IX/49/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie za 2018 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr IX/50/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr IX/51/2019 w sprawie przystąpienia Gminy Rogóźno do realizacji projektu pod nazwą "Planowanie z mieszkańcami". przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr IX/52/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogóźno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr IX/53/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Rogóźno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr IX/54/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

