Wyniki głosowań
Uchwała Nr VII/34/2019 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rogóźno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr VII/35/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Rogóźno za rok 2018 wraz z rekomendacjami. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr VII/36/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Rogóźno nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr VII/37/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr VII/38/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | wstrzymał się |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Uchwała Nr VII/39/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 3 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | wstrzymał się |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | wstrzymał się |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

