Wyniki głosowań
Przyjęcie zmiany porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Radosław Wódka | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Sylwia Mazurek | za |
| 11 | Jacek Chrościcki | za |
| 12 | Piotr Pawłowski | za |
| 13 | Łukasz Lech | za |
Przyjęcie porządku obrad. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Radosław Wódka | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Sylwia Mazurek | za |
| 11 | Jacek Chrościcki | za |
| 12 | Piotr Pawłowski | za |
| 13 | Łukasz Lech | za |
Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Radosław Wódka | za |
| 3 | Mirosław Klonowski | za |
| 4 | Jacek Kamiński | za |
| 5 | Maciej Gachewicz | za |
| 6 | Tomasz Kurzyński | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Sylwia Mazurek | za |
| 11 | Jacek Chrościcki | za |
| 12 | Piotr Pawłowski | za |
| 13 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | przeciw |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | wstrzymał się |
| 9 | Hanna Hydzik | wstrzymał się |
| 10 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
| 13 | Piotr Pawłowski | przeciw |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rogóźno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rogóźno z autopoprawką. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | wstrzymał się |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | wstrzymał się |
| 9 | Hanna Hydzik | wstrzymał się |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | wstrzymał się |
| 13 | Piotr Pawłowski | przeciw |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rogóźno. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Tomasz Kurzyński | za |
| 8 | Ewa Włodarczyk | za |
| 9 | Hanna Hydzik | za |
| 10 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

