Wyniki głosowań
Przyjęcie zmiany porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Porządek Obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | za |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | wstrzymał się |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | wstrzymał się |
| 8 | Hanna Hydzik | przeciw |
| 9 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
| 10 | Kinga Halik | wstrzymał się |
| 11 | Sylwia Mazurek | wstrzymał się |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | wstrzymał się |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rogóźno na lata 2021-2025 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | wstrzymał się |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | wstrzymał się |
| 8 | Hanna Hydzik | wstrzymał się |
| 9 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
| 10 | Kinga Halik | wstrzymał się |
| 11 | Sylwia Mazurek | wstrzymał się |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | wstrzymał się |
Zmiana porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | za |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | wstrzymał się |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | za |
| 8 | Hanna Hydzik | za |
| 9 | Kamilla Marszałek | przeciw |
| 10 | Kinga Halik | za |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogóźno na 2021 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | wstrzymał się |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | wstrzymał się |
| 8 | Hanna Hydzik | przeciw |
| 9 | Kamilla Marszałek | przeciw |
| 10 | Kinga Halik | wstrzymał się |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | wstrzymał się |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rogóźno na lata 2021-2025 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Krystyna Podziawo | wstrzymał się |
| 2 | Jarosław Długoński | za |
| 3 | Radosław Wódka | za |
| 4 | Mirosław Klonowski | za |
| 5 | Jacek Kamiński | za |
| 6 | Maciej Gachewicz | za |
| 7 | Ewa Włodarczyk | wstrzymał się |
| 8 | Hanna Hydzik | przeciw |
| 9 | Kamilla Marszałek | wstrzymał się |
| 10 | Kinga Halik | wstrzymał się |
| 11 | Sylwia Mazurek | za |
| 12 | Jacek Chrościcki | za |
| 13 | Piotr Pawłowski | za |
| 14 | Łukasz Lech | wstrzymał się |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | ||
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | ||
| Ostatnia aktualizacja: |

